Jamar Sos słodko-kwaśny

| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
|---|---|
| Energia | 337 kJ/79 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 18 g |
| - w tym cukry | 15 g |
| Błonnik | 1,1 g |
| Białko | 0,7 g |
| Sól | 1,2 g |

| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
|---|---|
| Energia | 337 kJ/79 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 18 g |
| - w tym cukry | 15 g |
| Błonnik | 1,1 g |
| Białko | 0,7 g |
| Sól | 1,2 g |
Total value
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations:
Dodomku.pl
ul. Innowacji 3
84-217 Szemud
We answer phones: Monday-Friday: 8 a.m.-4 p.m
e-mail: (show)
ul. Innowacji 3
84-217 Szemud
Contacts
Shopping Cart