Jamar Sos boloński

| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
|---|---|
| Energia | 240 kJ / 57 kcal |
| Tłuszcz | 0,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 9,3 g |
| - w tym cukry | 8,0 g |
| Błonnik | 2,4 g |
| Białko | 1,7 g |
| Sól | 1,2 g |

| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
|---|---|
| Energia | 240 kJ / 57 kcal |
| Tłuszcz | 0,7 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 9,3 g |
| - w tym cukry | 8,0 g |
| Błonnik | 2,4 g |
| Białko | 1,7 g |
| Sól | 1,2 g |
Gesamtwert
up to 20 złdelivery 12 zł
20 zł - 40 złdelivery 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations:
Dodomku.pl
ul. Innowacji 3
84-217 Szemud
Einkaufswagen