Jamar Sos słodko-kwaśny

| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
|---|---|
| Energia | 337 kJ/79 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 18 g |
| - w tym cukry | 15 g |
| Błonnik | 1,1 g |
| Białko | 0,7 g |
| Sól | 1,2 g |

| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
|---|---|
| Energia | 337 kJ/79 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 18 g |
| - w tym cukry | 15 g |
| Błonnik | 1,1 g |
| Białko | 0,7 g |
| Sól | 1,2 g |
Wartość zakupów
do 20 złdostawa 12 zł
20 zł - 40 złdostawa 11 zł
powyżej 240 zł dostawa darmowa
najpopularniejsze kierunki:
Dodomku.pl
ul. Innowacji 3
84-217 Szemud
Telefony odbieramy: poniedziałek-piątek: 8-16
e-mail: (pokaż)
ul. Innowacji 3
84-217 Szemud
Kontakt
Koszyk z zakupami